
奧豪斯公司是一家世界領先的為實驗室,教育,工業和專業市場提供天平和衡器產品的制造商??偛课挥谛聺晌?,辦事處遍及歐洲、亞洲和拉丁美洲。奧豪斯公司擁有一百年的設計、開發和市場方面的經驗,適應各種類型的應用,奧豪斯贏得了相當的榮譽,成為客戶心目中可信賴的供應商,不斷提供精確的、可靠的、性價比很好的產品,滿足各種實際的稱量需求。
準微量天平
訂貨號 | 型號 | 稱量范圍(g) | 可讀性(g) | 校準/砝碼/通訊接口 | 人民幣含稅價 |
Explorer(準微量天平) | |||||
30139520 | EX125DZH | 52g/120g | 0.01mg/0.1mg | 1. AutoCal? 全自動校準 2. 標配:2個USB,1個RS232 選配:第二RS232接口,以太網接口 3. 配備原裝進口高速一體化傳感器 4. 輕松去靜電,自動門(AD)型號標配內置靜電消除器,其他型號可選配ION-100靜電消除器。 5. 卓越的無線感應 6. 超大彩色觸摸屏 | 34,010.00 |
30139521 | EX125ZH | 120g | 0.01mg | 42,287.00 | |
30139522 | EX225DZH | 120g/220g | 0.01mg/0.1mg | 42,601.00 | |
30139523 | EX225DZH/AD | 120g/220g | 0.01mg/0.1mg | 52,765.00 | |
30139524 | EX225ZH/AD | 220g | 0.01mg | 90,945.00 | |
Pioneer PX(準微量天平) | |||||
30372582 | PX125DZH | 52g/120g | 0.00001/ 0.0001 | 1.風罩頂部自帶紅色ESR靜電消除條,輕松去靜電 2.標配RS232和USB接口 3.屏幕雙行顯示,天平操作清晰直觀 | 26,599.00 |
30372583 | PX85ZH | 82g | 0.00001 | 26,062.00 | |
30372584 | PX225DZH | 82g/220g | 0.00001/ 0.0001 | 30,886.00 | |
Explorer(美國原裝進口準微量天平) | |||||
30315174 | EX225D | 120g/220g | 0.01mg/0.1mg | 1. AutoCal? 全自動校準 2. 標配:2個USB,1個RS232 選配:第二RS232接口,以太網接口 3. 輕松去靜電,自動門(AD)型號標配內置靜電消除器,其他型號可選配ION-100靜電消除器。 4. 卓越的無線感應5. 超大彩色觸摸屏 | 51471 |
30315175 | EX225D/AD | 120g/220g | 0.01mg/0.1mg | 80069 | |
30315176 | Ex225/AD | 220g | 0.01mg | 116831 |
實驗室天平(EX、AX、PX、PR系列)
訂貨號 | 型號 | 稱量范圍(g) | 可讀性(g) | 校準/砝碼/通訊接口 | 人民幣含稅價 |
Explorer原裝進口分析天平 | |||||
30327948 | EX124 | 120 | 0.0001 | 1.AutoCal? 全自動校準 2. 標配:2個USB,1個RS232 3. 卓越的無線感應 | 請詢價 |
30327949 | EX224 | 220 | 0.0001 | 請詢價 | |
30328070 | EX324 | 320 | 0.0001 | 請詢價 | |
30328071 | EX423 | 420 | 0.001 | 請詢價 | |
30328072 | EX1103 | 1100 | 0.001 | 請詢價 | |
30328073 | EX4202 | 4200 | 0.01 | 請詢價 | |
30328074 | EX6202 | 6200 | 0.01 | 請詢價 | |
30328075 | EX10202 | 10200 | 0.01 | 請詢價 | |
30328076 | EX10201 | 10200 | 0.1 | 請詢價 | |
Explorer分析天平 | |||||
30066355 | EX124ZH/AD | 120 | 0.0001 | 1.AutoCal? 全自動校準 2. 標配RS232,USB接口 3. 卓越的無線感應 | 28,421.00 |
30066357 | EX224ZH/AD | 220 | 0.0001 | 29,923.00 | |
30066360 | EX324ZH/AD | 320 | 0.0001 | 31,366.00 | |
83021245 | EX124ZH | 120 | 0.0001 | 25,794.00 | |
83021246 | EX224ZH | 220 | 0.0001 | 27,231.00 | |
83021247 | EX324ZH | 320 | 0.0001 | 28,679.00 | |
83021249 | EX223ZH | 220 | 0.001 | 23,344.00 | |
83021250 | EX423ZH | 420 | 0.001 | 26,285.00 | |
83021252 | EX623ZH | 620 | 0.001 | 30,684.00 | |
83021254 | EX1103ZH | 1100 | 0.001 | 33,619.00 | |
83021256 | EX2202ZH | 2200 | 0.01 | 23,344.00 | |
83021257 | EX4202ZH | 4200 | 0.01 | 26,285.00 | |
83021258 | EX6202ZH | 6200 | 0.01 | 30,684.00 | |
83021260 | EX10202ZH | 10200 | 0.01 | 32,155.00 | |
83021261 | EX10201ZH | 10200 | 0.1 | 28,679.00 | |
30067785 | EX223ZH/E | 220 | 0.001 | 1. 外部校準 2. 標配RS232,USB接口 3. 超大彩色觸摸屏 4. 卓越的無線感應 | 22,202.00 |
30067786 | EX423ZH/E | 420 | 0.001 | 25,048.00 | |
30067787 | EX2202ZH/E | 2200 | 0.01 | 22,200.00 | |
30067788 | EX4202ZH/E | 4200 | 0.01 | 24,971.00 | |
30067789 | EX6202ZH/E | 6200 | 0.01 | 29,336.00 | |
Explorer大稱量天平 | |||||
30057106 | EX12001ZH | 12000 | 0.1 | 1.全自動內校AutoCal 2.標配RS232,USB接口 3.超大彩色觸摸屏。4.卓越的無線感應。 | 30,217.00 |
30057110 | EX24001ZH | 24000 | 0.1 | 34,547.00 | |
30057114 | EX35001ZH | 35000 | 0.1 | 37,480.00 | |
AX分析天平(內校) | |||||
30100640 | AX124ZH | 120 | 0.0001 | 1.自動內部校準 2.標配RS-232,USBx2 3.超大彩色觸摸屏 | 16,830.00 |
30100642 | AX224ZH | 220 | 0.0001 | 18,875.00 | |
30100644 | AX324ZH | 320 | 0.0001 | 21,929.00 | |
AX分析天平(外校) | |||||
30100641 | AX124ZH/E | 120 | 0.0001 | 1.外部校準 2.配備砝碼 3.標配RS-232,USBx2 4.超大彩色觸摸屏 | 12,113.00 |
30100643 | AX224ZH/E | 220 | 0.0001 | 13,720.00 | |
AX精密天平(內校) | |||||
30100645 | AX223ZH | 220 | 0.001 | 1.自動內部校準 2.標配RS-232,USBx2 3.超大彩色觸摸屏 | 8,673.00 |
30100647 | AX423ZH | 420 | 0.001 | 11,382.00 | |
30100649 | AX523ZH | 520 | 0.001 | 14,462.00 | |
30100690 | AX622ZH | 620 | 0.01 | 11,217.00 | |
30100651 | AX1502ZH | 1520 | 0.01 | 11,838.00 | |
30100653 | AX2202ZH | 2200 | 0.01 | 13,230.00 | |
30100655 | AX4202ZH | 4200 | 0.01 | 15,565.00 | |
30100657 | AX5202ZH | 5200 | 0.01 | 18,875.00 | |
30100692 | AX4201ZH | 4200 | 0.1 | 11,731.00 | |
30100658 | AX8201ZH | 8200 | 0.1 | 12,973.00 | |
AX精密天平(外校) | |||||
30100646 | AX223ZH/E | 220 | 0.001 | 1.外部校準 2.配備砝碼 3.標配RS-232,USB x 2 4.超大彩色觸摸屏 | 8,673.00 |
30100648 | AX423ZH/E | 420 | 0.001 | 11,382.00 | |
30100650 | AX523ZH/E | 520 | 0.001 | 14,462.00 | |
30100691 | AX622ZH/E | 620 | 0.01 | 8,096.00 | |
30100652 | AX1502ZH/E | 1520 | 0.01 | 9,662.00 | |
30100654 | AX2202ZH/E | 2200 | 0.01 | 10,053.00 | |
30100656 | AX4202ZH/E | 4200 | 0.01 | 12,237.00 | |
30100693 | AX4201ZH/E | 4200 | 0.1 | 8,096.00 | |
30100659 | AX8201ZH/E | 8200 | 0.1 | 8,457.00 |
PX分析天平(內校) | |||||
30372585 | PX84ZH | 82 | 0.0001 | 1.內部校準 2.標配RS232和USB接口 3.自帶紅色ESR接地靜電消除條,輕松去靜電 | 11,054.00 |
30372586 | PX124ZH | 120 | 0.0001 | 11,798.00 | |
30372587 | PX224ZH | 220 | 0.0001 | 12,873.00 | |
PX分析天平(外校) | |||||
30372597 | PX84ZH/E | 82 | 0.0001 | 1.外部校準 2.標配RS232和USB接口 3.自帶紅色ESR接地靜電消除條,輕松去靜電 | 8,110.00 |
30372598 | PX124ZH/E | 120 | 0.0001 | 8,392.00 | |
30372599 | PX224ZH/E | 220 | 0.0001 | 9,591.00 | |
PX精密天平(內校) | |||||
30372589 | PX223ZH | 220 | 0.001 | 1.內部校準 2.標配RS232和USB接口 | 9,650.00 |
30372590 | PX423ZH | 420 | 0.001 | 11,579.00 | |
30372591 | PX523ZH | 520 | 0.001 | 11,798.00 | |
30372592 | PX822ZH | 820 | 0.01 | 7,940.00 | |
30372594 | PX2202ZH | 2200 | 0.01 | 9,233.00 | |
30372595 | PX4202ZH | 4200 | 0.01 | 10,504.00 | |
30372596 | PX5202ZH | 5200 | 0.01 | 10,944.00 | |
PX精密天平(外校) | |||||
30372601 | PX223ZH/E | 220 | 0.001 | 1.外部校準 | 5,810.00 |
30372602 | PX423ZH/E | 420 | 0.001 | 7,181.00 | |
30372603 | PX523ZH/E | 520 | 0.001 | 7,655.00 | |
30372604 | PX822ZH/E | 820 | 0.01 | 5,436.00 | |
30372606 | PX2202ZH/E | 2200 | 0.01 | 7,194.00 | |
30372607 | PX4202ZH/E | 4200 | 0.01 | 8,110.00 | |
30372608 | PX5202ZH/E | 5200 | 0.01 | 8,472.00 | |
30372609 | PX6201ZH/E | 6200 | 0.1 | 5,626.00 | |
30372610 | PX8201ZH/E | 8200 | 0.1 | 6,173.00 | |
PR分析天平(內校) | |||||
30431394 | PR124ZH | 120 | 0.0001 | 1. 內部校準 | 8,668.00 |
30431396 | PR224ZH | 220 | 0.0001 | 2.標配RS232接口 | 9,571.00 |
PR分析天平(外校) | |||||
30431395 | PR124ZH/E | 220 | 0.0001 | 1.外部校準 2.標配砝碼 3.標配RS232接口 | 7,079.00 |
30431397 | PR224ZH/E | 120 | 0.0001 | 7,736.00 | |
PR精密天平(外校) | |||||
30431398 | PR223ZH/E | 220 | 0.001 | 1.外部校準 | 4,616.00 |
30431399 | PR423ZH/E | 420 | 0.001 | 6,064.00 | |
30431400 | PR1602ZH/E | 1600 | 0.01 | 5,383.00 | |
30431401 | PR2202ZH/E | 2200 | 0.01 | 5,674.00 | |
30431402 | PR4202ZH/E | 4200 | 0.01 | 6,900.00 | |
30431403 | PR6201ZH/E | 6200 | 0.1 | 4,381.00 |
便攜式電子天平
訂貨號 | 型號 | 稱量范圍(g) | 可讀性(g) | 校準/砝碼/通訊接口 | 人民幣含稅價 |
STX便攜式電子天平(觸摸屏型號) | |||||
30268852 | STX123ZH | 120 | 0.001 | 1.配備4.3英寸WQVGA寬屏觸摸顯示屏 2.外部校準,量程≤620g型號配備量程校準砝碼 3.選配RS232、USB主設備、USB從設備、以太網接口 | 3625.00 |
30268853 | STX222ZH | 220 | 0.01 | 3292.00 | |
30268854 | STX422ZH | 420 | 0.01 | 3372.00 | |
30268855 | STX622ZH | 620 | 0.01 | 3440.00 | |
30268856 | STX1202ZH | 1200 | 0.01 | 3509.00 | |
30268857 | STX2201ZH | 2200 | 0.1 | 3201.00 | |
30268858 | STX6201ZH | 6200 | 0.1 | 3292.00 | |
SPX便攜式電子天平 | |||||
30268861 | SPX222ZH | 220 | 0.01 | 1.背光LCD液晶顯示屏 2.外部校準,量程≤620g型號配備量程校準砝碼 3.選配RS232、USB主設備、USB從設備、以太網接口 | 2,088.00 |
30268862 | SPX422ZH | 420 | 0.01 | 2,272.00 | |
30268863 | SPX622ZH | 620 | 0.01 | 2,340.00 | |
30268866 | SPX2201ZH | 2200 | 0.1 | 2,088.00 | |
30268867 | SPX6201ZH | 6200 | 0.1 | 2,203.00 | |
SE便攜式天平(停產)SPX代替 | |||||
80251720 | SE202FZH | 200 | 0.01 | 1.外部校準 2.選購砝碼 3.選配USB接口,選配RS232接口 | 請詢價 |
80251721 | SE402FZH | 400 | 0.01 | 請詢價 | |
80251722 | SE602FZH | 600 | 0.01 | 請詢價 | |
80251723 | SE601FZH | 600 | 0.1 | 請詢價 | |
80251724 | SE1501FZH | 1500 | 0.1 | 請詢價 | |
80251725 | SE2001FZH | 2000 | 0.1 | 請詢價 | |
80251726 | SE3001FZH | 3000 | 0.1 | 請詢價 | |
80251727 | SE6001FZH | 6000 | 0.1 | 請詢價 | |
NAVIGATOR?便攜式電子天平(停產)新NV代替 | |||||
83032065 | NVT1601B/3 | 1600 | 0.1 | 1.外部校準 2.選配USB,RS232,以太網接口 3.選購砝碼 4.靈巧的無線感應 | 請詢價 |
83032069 | NVT3201B/3 | 3200 | 0.2 | 請詢價 | |
83032077 | NVT10000B/3 | 10000 | 1 | 請詢價 | |
83032081 | NVT16000B/3 | 16000 | 1 | 請詢價 | |
83032310 | NVL511B | 510 | 0.1 | 請詢價 | |
83032314 | NVL1101B | 1100 | 0.1 | 請詢價 | |
83032318 | NVL2101B | 2100 | 0.1 | 請詢價 | |
83032322 | NVL5100B | 5100 | 1 | 請詢價 | |
83032326 | NVL10000B | 10000 | 1 | 請詢價 | |
83032330 | NVL20000B | 20000 | 1 | 請詢價 | |
83032334 | NV212B | 210 | 0.01 | 請詢價 | |
新Navigator便攜式電子天平 | |||||
30422884 | NV222ZH | 220 | 0.01 | 1.外部校準 2.選配:RS232組件, USB組件或以太網組件 | 714.00 |
30456423 | NV422ZH | 420 | 0.01 | 827.00 | |
30456424 | NV622ZH | 620 | 0.01 | 1,081.00 | |
30456425 | NV621ZH | 620 | 0.1 | 646.00 | |
30456426 | NV1201ZH | 1200 | 0.1 | 675.00 | |
30456427 | NV2201ZH | 2200 | 0.1 | 714.00 | |
30456428 | NVT2201ZH | 2200 | 0.1 | 726.00 | |
30456429 | NVT4201ZH | 4200 | 0.1 | 839.00 | |
30456430 | NVT6201ZH | 6200 | 0.1 | 1,100.00 | |
30456431 | NVT6200ZH | 6200 | 1 | 658.00 | |
30456432 | NVT12000ZH | 12000 | 1 | 685.00 | |
30422885 | NVT22000ZH | 22000 | 1 | 726.00 |
家用便攜稱
訂貨號 | 型號 | 稱量范圍(g) | 可讀性(g) | 校準/砝碼/通訊接口 | 人民幣 含稅價 |
Compass CX家用便攜稱 | |||||
30428069 | CX221ZH | 220 | 0.1 | 1.外部校準、選購砝碼 2.低能耗設計 3.背光LCD顯示屏 | 360.00 |
30428070 | CX621ZH | 620 | 0.1 | 377.00 | |
30428071 | CX1201ZH | 1200 | 0.1 | 388.00 | |
30428072 | CX2200ZH | 2200 | 1 | 360.00 | |
30428073 | CX5200ZH | 5200 | 1 | 377.00 | |
72207294 | PS121T | 247.00 | |||
72207295 | PS251T | 247.00 | |||
30498937 | CX221SG | 220 | 0.1 | 1.外部校準、選購砝碼 2.低能耗設計 3.背光LCD顯示屏 4.時尚禮盒包裝 | 377.00 |
30498938 | CX621SG | 620 | 0.1 | 393.00 | |
30498939 | CX1201SG | 1200 | 0.1 | 405.00 | |
30498940 | CX2200SG | 2200 | 1 | 377.00 | |
30498941 | CX5200SG | 5200 | 1 | 393.00 | |
Compass CR家用便攜稱 | |||||
30428074 | CR221ZH | 220 | 0.1 | 1.外部校準、選購砝碼 2.可堆疊設計 | 270.00 |
30428075 | CR621ZH | 620 | 0.1 | 282.00 | |
30428076 | CR2200ZH | 2200 | 1 | 270.00 | |
30428077 | CR5200ZH | 5200 | 1 | 282.00 |
天平配件價目表
訂貨號 | 產品名稱 | 價格 |
30045641 | SF40A 針式打印機 | 2,754.00 |
30708370 | SF110B 針式打印機 | 2,921.00 |
30130303 | ION-100A靜電消除器 | 3,982.00 |
80253384 | 固體密度組件 | 3,031.00 |
30369673 | 網格秤盤,EX5 | 622.00 |
30252145 | 移液器校準組件,EX | 5,340.00 |
83021082 | 以太網接口組件,EX | 635.00 |
30041295 | 鋰電池組, EX-HiCap | 1,224 .00 |
30078078 | 電纜, RS422, 9m, EX EX-HiCap | 180.00 |
30268982 | RS232通訊接口,Scout | 486.00 |
30268983 | USB主設備(可接U盤),Scout | 692.00 |
30268984 | USB通訊接口,Scout | 516.00 |
30268986 | 以太網通訊接口,Scout | 792.00 |
30268987 | 收納組件(6個),Scout | 233.00 |
30268988 | 收納組件(1個),Scout | 137.00 |
30269020 | 密度組件,STX | 96.00 |
30269021 | 便攜箱,Scout | 521.00 |
30269022 | 防塵罩,Scout | 137.00 |
83032106 | 充電電池組件,NV,NVT | 185.00 |
83032107 | RS232接口(含電纜線),NV, NVT | 272.00 |
83032108 | USB接口(含電纜線),NV,NVT | 396.00 |
83032109 | 以太網通訊接口組件,NV,NVT | 681.00 |
30467917 | 收納組件(1個),NV | 185.00 |
30467918 | 收納組件(4個),NV | 300.00 |
30467963 | 便攜箱,NV NVT | 380.00 |
30428138 | 不銹鋼秤盤,CX | 44.00 |
30467763 | 便攜箱,CX CR | 191.00 |
11113857 | 溫度校正組件,MB | 4,349.00 |
30246947 | 樣品盤手柄,MB90/120 | 267.00 |
30284477 | 樣品勺,MB | 36.00 |
30284478 | 保護罩,MB90/120 | 108.00 |
80252475 | 保護罩,MB23/25/27 | 96.00 |
80252476 | 樣品盤手柄,MB23/25/27 | 137.00 |
80252477 | 金屬夾籠,MB | 291.00 |
80252478 | 可重復使用樣品盤,7mm,(3只/盒) | 864.00 |
80252479 | 可重復使用樣品盤,14mm,(3只/盒) | 864.00 |
80850087 | 玻璃纖維盤(200個/盒) | 1,183.00 |
30585411 | 直徑90mm樣品鋁盤(50片/盒) | 368.00 |
30472063 | 第二顯示器組件,AD7-MD, Scout | 849.00 |
30472064 | 第二顯示器組件,AD7-RS, EX, AX, PX, PR, R71, TD52 | 1,131.00 |
30304101 | RS232轉USB通訊接口 | 427.00 |
30304102 | RS232轉以太網通訊接口 | 823.00 |
12106964 | 電纜線(9孔-9孔) | 72.00 |
80500525 | 電纜線(9針-9孔) | 72.00 |
83021085 | USB電纜, Type A-B | 136.00 |
水分測定儀
系列 | 訂貨號 | 型號 | 稱量范圍(g) | 可讀性(g) | 校準/砝碼/通訊接口 | 人民幣含稅價 |
MB水份測定儀 | 80252471 | MB23ZH | 110 | 0.1%/0.01g | 1.溫度/稱量可校準2.選購砝碼(除MB25為配備砝碼)3.標配RS232接口4.標配USB接口(僅限MB120/MB90) | 5,849.00 |
80252473 | MB25ZH | 110/99 | 0.05%/0.01g/0.005g | 10,040.00 | ||
30128007 | MB27ZH | 90 | 0.01%/0.001g | 12,930.00 | ||
30241156 | MB90 | 90 | 0.01%/0.001g | 24,888.00 | ||
30241157 | MB120 | 120 | 0.01%/0.001g | 42,787.00 |
電化學
訂貨號 | 型號 | 說明 | 人民幣含稅價 |
實驗室PH計 | |||
30129893 | 實驗室pH計ST5000/B | 實驗室pH計,僅包括ST5000主機,含獨立支架、儀表保護罩及9VDC電源。 | 7,217.71 |
30129894 | 實驗室pH計ST5000/F | 實驗室pH計,包括ST5000主機,含獨立支架、儀表保護罩及9VDC電源,也包含ST350三合一玻璃電極和pH緩沖粉劑套件。 | 7,897.05 |
30019776 | 實驗室ST3100/FpH計(停產) | 實驗室pH計,包括3100主機含獨立支架,ST310pH電極,透明保護罩;0.01級,-2.00-16.00pH,背光LCD大屏,自動或手動溫補,99組存儲,RS232可接打印機,獨立參比口等。 | 請詢價 |
30019775 | 實驗室pH計ST3100/B (停產) | 實驗室pH計,僅包括3100主機,含獨立支架;0.01級,-2.00-16.00pH,背光LCD大屏,自動或手動終點,99組存儲,RS232可接打印機,獨立參比口等。 | 請詢價 |
30322231 | 實驗室pH計ST3100/H (停產) | 實驗室pH計,包括3100主機含獨立支架,ST320三合一凝膠免充液電極,透明保護罩;0.01級,-2.00-16.00pH,背光LCD大屏,自動或手動溫補,99組存儲,RS232可接打印機,獨立參比口等。 | 請詢價 |
30067632 | 實驗室pH計ST2100/F(停產) | 實驗室pH計,包括2100主機含獨立支架,ST210pH電極,STTEMP30溫度電極,緩沖粉劑;0.01級,0.00-14.00pH,自動或手動溫補,簡單易用。 | 請詢價 |
30067631 | 實驗室pH計ST2100/E(停產) | 實驗室pH計,包括2100主機含獨立支架,ST210pH電極,緩沖粉劑;0.01級,0.00-14.00pH,簡單易用。 | 請詢價 |
30067630 | 實驗室pH計ST2100/B(停產) | 實驗室pH計,僅包括2100主機,含獨立支架;0.01級,0.00-14.00pH,簡單易用。 | 請詢價 |
30633242 | 實驗室pH計AB41PH-B | 4,901.40 | |
30633243 | 實驗室pH計AB41PH-F | 5,363.40 | |
30633238 | 實驗室pH計AB33PH-B | 3,233.99 | |
30633239 | 實驗室pH計AB33PH-F | 3,834.60 | |
30633232 | 實驗室pH計AB23PH-B | 2,586.15 | |
30633233 | 實驗室pH計AB23PH-F | 2,977.80 | |
30656035 | 實驗室pH計ST2200-B | 2,302.66 | |
30655946 | 實驗室pH計ST2200-F | 2,656.5 | |
30655945 | PH Meter FB2200-F ZH | 1,512.01 |
30468967 | pH計 ST400 /B ZH | 5,241.93 | |
30468988 | pH計 ST400 /F ZH | 6,074.38 | |
30468989 | pH計 ST400 /G ZH | 6,161.07 | |
83033983 | 實驗室/便攜式pH計, ST300 ZH | 3,065.55 | |
83032227 | 實驗室/便攜式pH計, ST300 /B ZH | 2,527.35 | |
離子計 | |||
30282077 | 離子計ST5000i/F | 包含ST5000i/B配置內容, 以及復合氟離子電極和 125ml 的 0.1M 氟離子標準溶液和 125ml 的ISA | 13,939.79 |
30282076 | 離子計ST5000i/B | 包含ST5000i主機儀表,透明儀表保護罩,以及4GU盤、9VDC電源和獨立電極支架。 | 11,585.70 |
實驗室多參數測定儀 | |||
30633236 | 多參數分析計 a-AB33M1 -B ZH | 5,257.35 | |
30633237 | 多參數分析計 a-AB33M1 -F ZH | 6,853.36 | |
30468993 | 多參數分析儀 ST400M /B ZH | 8,000.39 | |
30468994 | 多參數分析儀 ST400M /F ZH | 8,785.77 | |
30468995 | 多參數分析儀 ST400M /G ZH | 8,982.64 | |
30332139 | 實驗室多參數測定儀ST3100MZH/N(停產) | 包含ST3100MZH/B配置內容,以及STCON3四環電導電極、ST230二合一玻殼可充液pH電極、STTEMP30溫度電極和緩沖液袋裝粉劑套件。 | 請詢價 |
30276081 | 實驗室多參數測定儀ST3100MZH/F(停產) | 包含ST3100MZH/B配置內容,以及STCON3四環電導電極和ST310三合一塑殼可充液pH電極,也包含緩沖液袋裝粉劑套件。 | 請詢價 |
30276080 | 實驗室多參數測定儀ST3100MZH/B(停產) | 包含ST3100M主機儀表,透明儀表保護罩,12VDC電源,獨立電極支架,以及1413μS/cm和12.88mS/cm溶液、Mini-Din轉RS232電纜線。 | 請詢價 |
實驗室電導率儀 | |||
30046377 | 實驗室電導率儀ST3100C/F(停產) | 實驗室電導率儀,包括3100C主機,含獨立支架與電導參考液,STCON3四環電導電極;0.5級,0.00μS/cm-200mS/cm,可轉換為TDS或鹽度,背光LCD大屏,RS232可接打印機,99組存儲等。 | 請詢價 |
30046376 | 實驗室電導率儀ST3100C/B(停產) | 實驗室電導率儀, 僅包括3100C主機, 含獨立支架與電導參考液;0.5級, 0.00μs/cm-200ms/cm, 可測量為TDS或鹽度, 背光LCD大屏, RS232可接打印機, 99組存儲等。 | 請詢價 |
83032721 | 實驗室/便攜式電導率儀, ST300C ZH | 3,815.61 | |
83032228 | 實驗室/便攜式電導率儀, ST300C /B ZH | 2,801.26 | |
30633240 | 實驗室電導率儀AB33EC-B | 3,825.14 | |
30633241 | 實驗室電導率儀AB33EC-F | 5,248.94 | |
30633234 | 實驗室電導率儀AB23EC-B | 3,325.34 | |
30633235 | 實驗室電導率儀AB23EC-F | 4,561.20 | |
便攜式溶氧儀 | |||
30378547 | 便攜式溶氧儀ST400D-G | 便攜式光學溶解氧測定儀,包含ST400D主機儀表、IP54防塵防水套件、腕帶、電極夾、4節7號電池,標配STDO21光學溶氧電極及便攜包。 | 13,406.03 |
30378548 | 便攜式溶氧儀ST400D-F | 便攜式光學溶解氧測定儀,包含ST400D主機儀表、IP54防塵防水套件、腕帶、電極夾、4節7號電池,標配STDO21光學溶氧電極。 | 13,002.64 |
30378546 | 便攜式溶氧儀ST400D-B | 便攜式光學溶解氧測定儀, 包含ST400D主機儀表、 IP54防塵防水套件、 腕帶、 電極夾、 4節7號電池。 | 3,521.37 |
83034012 | 便攜式溶解氧測定儀ST300D-F | 便攜式溶解氧儀,包含300D主機及附件(4節7號電池,電極夾,腕帶等),也包括STDO11溶氧電極和STTEMP30溫度電極;原電池原理不需預熱,溶氧電極不需換膜維護。 | 5,993.07 |
83034013 | 便攜式溶解氧測定儀ST300D-B | 便攜式溶解氧儀,僅包含300D主機及附件(4節7號電池,電極夾,腕帶等);原電池原理,不需預熱極化。 | 3,326.63 |
便攜式pH計 | |||
30468967 | 便攜式pH計 ST400-B ZH | 便攜式pH計,IP67防水外殼及IP67防水電極,支持40小時不間斷使用,包含ST400主機儀表、防水保護套、電源適配器、尼龍背帶。 | 5,241.93 |
30468988 | 便攜式pH計 ST400 | 便攜式pH計,IP67防水外殼及IP67防水電極,支持40小時不間斷使用,包含ST400主機儀表、防水保護套、電源適配器、尼龍背帶、IP67 ST320 pH電極。 | 6,074.38 |
30468989 | 便攜式pH計 ST400 | 便攜式pH計,IP67防水外殼及IP67防水電極,支持40小時不間斷使用,包含ST400主機儀表、防 水保護套、電源適配器、尼龍背帶、IP67 ST320 pH電極、便攜包。 | 6,161.07 |
83032227 | 便攜式pH計ST300-B | 便攜式pH計,僅包括主機;不含緩沖粉劑,不含電極。0.01pH精度;自動溫補;IP54;檢測范圍0.00~14.00pH,-1999~1999mV。 | 2527.35 |
83033983 | 便攜式pH計ST300-F | 便攜式pH計,包括主機、緩沖粉劑、ST320三合一凝膠電極。0.01pH精度;自動補償;IP54;檢測范圍0.00~14.00pH,-1999~1999mV。 | 3065.55 |
便攜式多參數測定儀 | |||
30468993 | 便攜式多參數測定儀 | 便攜式多參數儀表,IP67防水外殼及IP67防水電極,支持40小時不間斷使用,包含ST400M主機儀表、防水保護套、電源適配器、尼龍背帶。 | 8,000.39 |
30468994 | 便攜式多參數測定儀 | 便攜式多參數儀表,IP67防水外殼及IP67防水電極,支持40小時不間斷使用,包含ST400主機儀表、防水保護套、電源適配器、尼龍背帶、IP67 ST320 pH電極、IP67 STCON3 電導率電極。 | 8,785.77 |
30468995 | 便攜式多參數測定儀 | 便攜式多參數儀表,IP67防水外殼及IP67防水電極,支持40小時不間斷使用,包含ST400主機儀表、防水保護套、電源適配器、尼龍背帶、IP67 ST320 pH電極、IP67 STCON3 電導率電極、 便攜包。 | 8,982.64 |
便攜式電導率儀 | |||
83032228 | 便攜式電導率儀ST300C-B | 便攜式電導率儀,0.5級,包括主機及附件(4節7號電池、IP54密封套件、電極夾、腕帶),1413μs/cm;12.88ms/cm參考液各一瓶(約20ml)。 | 2801.26 |
83032721 | 便攜式電導率儀ST300C-F | 便攜式電導率儀,包括主機;電導參考液;STCON3四環電導電極。0.5級,自動分檔;IP54;檢測范圍0.00μS/cm~199.9ms/cm。 | 請詢價 |
測試筆 | |||
30073970 | 測試筆pHST10 | 測試筆pHST10(0.1pH分辨率) | 454.76 |
30073971 | 測試筆pHST20 | 測試筆pHST20(0.01pH分辨率) | 723.32 |
30073972 | 測試筆電導ST10C-A | 測試筆電導ST10C-A(0.0-199.9μS/cm) | 601.34 |
30073973 | 測試筆電導ST10C-B | 測試筆電導ST10C-B(0-1999μS/cm) | 601.34 |
30073974 | 測試筆電導ST10C-C | 測試筆電導ST10C-C(0.00-19.99mS/cm) | 436.55 |
30073975 | 測試筆電導ST20C-A | 測試筆電導ST20C-A(0.0-199.9μS/cm) | 839.95 |
30073976 | 測試筆電導ST20C-B | 測試筆電導ST20C-B(0-1999μS/cm) | 839.95 |
